Letsignit vs CodeTwo
Quel est le meilleur logiciel pour votre entreprise ? Vous cherchez à comparer Letsignit avec CodeTwo ? Profitez d'une analyse détaillée de ces deux solutions.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation / segmentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campagnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités avancées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annuaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils compatibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contactez-nous si vous pensez que nous avons commis une erreur dans ce comparatif
Harmonisez les signatures e-mail au sein de votre firme
Intégration aisée et intuitiveNotre plateforme vous permet de concevoir et d'orchestrer les signatures e-mail de votre compagnie à partir d'un seul tableau de bord intuitif.
Personnalisez des modèles, administrez vos catégories d'utilisateurs, et mettez en place une stratégie de communication cohérente avec votre marque.
Maximisez vos communications par e-mail
Informations, salons, webinaires, guides pratiques, rencontres professionnelles, et plus.Transformez chaque envoi d'e-mail en une opportunité de communication avec des bannières ajustées.
Définissez des groupes au sein de votre personnel et liez des bannières spécifiques pour une communication ajustée et efficace.
Intégration automatique sur vos systèmes
Sans effort, en toute transparence et sécuritéSignitic se déploie automatiquement sur vos systèmes d'e-mail : Outlook sous Windows, Gmail et Outlook Web, pour une intégration sans souci.
Profitez de l'offre d'essai SigniticVotre signature e-mail devient un outil de marketing
Affirmez la cohérence visuelle de votre entreprise à travers les signatures mails. Signitic contribue à l'harmonie des signatures au sein de votre équipe et amplifie vos actions marketing avec des bannières dynamiques.