Zumpul vs Opensense
Jakie jest najlepsze oprogramowanie dla Twojej firmy? Chcesz porównać Zumpul z Opensense? Skorzystaj ze szczegółowej analizy tych dwóch rozwiązań.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization / segmentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaigns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd w tym porównaniu
Ujednolicone zarządzanie podpisami e-mail zespołu
Uproszczona i wydajna integracjaUprość tworzenie i nadzorowanie podpisów e-mail w swojej organizacji za pośrednictwem scentralizowanej, w pełni kompatybilnej platformy.
Zwiększ wpływ swoich wiadomości e-mail
Ważne ogłoszenia, konferencje, webinaria, praktyczne przewodniki, spotkania po pracy i inne wydarzenia.Wykorzystaj e-mail jako główny kanał komunikacji, korzystając z naszych dedykowanych banerów.
Sklasyfikuj swoich pracowników i przydziel im odpowiednie banery, aby skutecznie przekazywać ukierunkowane informacje.
Automatyczne wdrażanie na wszystkich urządzeniach
Automatyczna, przejrzysta i bezpieczna instalacjaSignitic automatycznie dostosowuje się i płynnie integruje z systemami poczty e-mail, niezależnie od tego, czy jest to Outlook dla Windows, Gmail czy Outlook Web.
Rozpocznij korzystanie z Signitic bez ponoszenia kosztówOptymalizacja podpisów e-mail pod kątem komunikacji
Zachowaj jednolitą tożsamość marki dzięki podpisom e-mail. Signitic ułatwia standaryzację podpisów pracowników, a także służy jako wektor marketingowy poprzez banery komunikacyjne.