CodeTwo vs Zumpul
Qual è il software migliore per la vostra azienda? Volete confrontare CodeTwo con Zumpul? Approfittate di un'analisi dettagliata di queste due soluzioni.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization / segmentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaigns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contattateci se pensate che abbiamo commesso un errore in questo confronto
Semplificare la gestione delle firme e-mail
Strumento intuitivo e perfettamente sincronizzatoOrganizzate le firme di posta elettronica aziendali da un'interfaccia unificata che semplifica la creazione e il controllo.
Estendete la vostra comunicazione con banner specifici
Nuovi prodotti, conferenze, tutorial, guide elettroniche, serate professionali, ecc.Sfruttate ogni e-mail come canale di comunicazione chiave con i nostri banner dinamici.
Dividete i vostri dipendenti per gruppi e assegnate loro banner pertinenti per una strategia di contenuti personalizzata.
Attivazione automatica sulle vostre apparecchiature
Automazione semplice e sicuraSignitic viene installato in background e si adatta agli ambienti Outlook su Windows, Gmail e Outlook Web, per una perfetta integrazione.
Adotta gratuitamente SigniticCanalizzare la comunicazione in modo efficace
Consolidate l'immagine del vostro marchio aziendale con firme elettroniche armonizzate. Signitic garantisce la coesione visiva dei vostri dipendenti e potenzia il marketing con banner mirati.