Hubspot Generator vs CodeTwo
Qual è il software migliore per la vostra azienda? Volete confrontare Hubspot Generator con CodeTwo? Approfittate di un'analisi dettagliata di queste due soluzioni.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization / segmentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaigns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contattateci se pensate che abbiamo commesso un errore in questo confronto
Raggruppare le firme delle e-mail all'interno dell'organizzazione
Soluzione completamente integrata e facile da usareOrganizzate tutte le firme e-mail della vostra azienda da un unico punto di controllo intuitivo.
Potenziate le vostre campagne e-mail con banner mirati
Notizie, conferenze, webinar, materiale di riferimento, eventi sociali e altro ancora.Aggiungete valore a ogni e-mail inviata con banner attraenti e pertinenti. Classificate i vostri dipendenti e associateli a banner unici per inviare messaggi mirati.
Iniziate subito con Signitic gratuitamenteAdozione automatica per una comunicazione semplificata
Automazione affidabile e non invasivaSignitic si integra perfettamente con le applicazioni Outlook per Windows, Gmail e Outlook Web, garantendo un'adozione senza problemi.
Iniziare con Signitic gratuitamenteUtilizzare l'e-mail come canale di marketing
Stabilite la vostra identità aziendale con firme e-mail coerenti. Signitic ottimizza l'armonia delle firme tra i vostri collaboratori ed è un potente strumento di marketing con i suoi banner di comunicazione.