Exclaimer vs Email Impact
Quel est le meilleur logiciel pour votre entreprise ? Vous cherchez à comparer Exclaimer avec Email Impact ? Profitez d'une analyse détaillée de ces deux solutions.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations générales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation / segmentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campagnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités avancées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annuaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outils compatibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contactez-nous si vous pensez que nous avons commis une erreur dans ce comparatif
Rationalisez la gestion des signatures d'e-mails
Outil intuitif et parfaitement synchroniséOrchestrez les signatures d'e-mails corporatives depuis une interface unifiée qui facilite la création et le contrôle.
Modélisez des signatures, administrez les groupes d'utilisateurs et déployez des messages de marque cohérents.
Élargissez votre communication avec des bannières spécifiques
Nouveautés, congrès, tutoriels, e-guides, soirées professionnelles, etc.Valorisez chaque courriel comme un vecteur de communication clé avec nos bannières dynamiques.
Répartissez vos employés par groupe et allouez-leur des bannières pertinentes pour une stratégie de contenu personnalisée.
Activation automatique sur vos équipements
Automatisation en toute simplicité et sécuritéL'installation de Signitic se fait en arrière-plan et s'adapte aux environnements Outlook sur Windows, Gmail, et Outlook Web, pour une intégration sans heurts.
Adoptez Signitic gratuitementCanalisez votre communication efficacement
Consolidez l'image de marque de votre société avec des signatures électroniques harmonisées. Signitic assure une cohésion visuelle pour vos collaborateurs et renforce le marketing à l'aide de bannières ciblées.